ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
YIL | PLANLAMA DENEYİMLERİ | ALAN (ha) |
---|---|---|
2015 | MERSİN İL SINIRLARI 1/50000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE KENT BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA-ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMASI | 1624500 |
2005 | ANTALYA ALANYA OKURCALAR ANALİTİK ETÜD VE 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI | 500 |
ANALİTİK ETÜT
YIL | PLANLAMA DENEYİMLERİ | ALAN (ha) |
---|---|---|
2010 | ANKARA KIZILCAHAMAM ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMASI | 1000 |
2001 | İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ VE MÜCAVİR ALANI (BOĞAZİÇİ ALANI HARİCİ) KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMASI | 2500 |
2000 | BEYKOZ GÖKSU VE ÜSKÜDAR GERİ GÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMASI | 1800 |
İMAR PLANLARI
YIL | PLANLAMA DENEYİMLERİ | ALAN (ha) |
---|---|---|
2014 | BARTIN BELEDİYESİ VE MÜCAVİR ALAN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON+İLAVE NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON+İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 7000 |
2013 | ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU | 1251 |
2011 | MANİSA MERKEZ NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI, JEOLOJİK VE JEOTEKNİK RAPOR VE KENTSEL YENİLEME/SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ | 3360 |
2010 | KONYA SELÇUKLU SARAYKÖY GÜNEYİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 330 |
2010 | BAŞAKŞEHİR ŞAHİNTEPE-GÜVERCİNTEPE-ALTINŞEHİR 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI VE İMAR UYGULAMASI | 97 |
2009 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE KIYI DOLGU 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 33 |
2008 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ALTINŞEHİR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 760 |
2008 | İSTANBUL ESENLER I. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 600 |
2008 | İSTANBUL ESENLER II. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 500 |
2008 | KAZAKİSTAN AKTOBE MASTER PLAN | 1450 |
2007 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 1350 |
2007 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 3400 |
2007 | ÇERKEZKÖY 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE HALİHAZIR HARİTA HAZIRLANMASI | 3400 |
2006 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 380 |
2005 | ANTALYA ALANYA ÇIPLAKLI BELEDİYESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE İMAR PLANI ARAŞTIRMA İŞİ | 275 |
2005 | İSTANBUL HALKALI TOPLU KONUT ALANI 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 390 |
2005 | ANTALYA ALANYA OKURCALAR TURİZM MERKEZ ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 250 |
2001 | IĞDIR KARAAĞAÇ MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 150 |
2001 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 1100 |
2000 | BALIKESİR EDREMİT 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 84 |
2000 | ANTALYA ALANYA KONAKLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 1150 |
2000 | TEKİRDAĞ ÇORLU 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 8997 |
1999 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KARTALTEPE MEVKİİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 630 |
1999 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI | 630 |
1999 | ANTALYA ALANYA OKURCALAR 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 700 |
1998 | ANTALYA ALANYA 1/1000 REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 600 |
1998 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 2200 |
1998 | ANTALYA ALANYA 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 1000 |
1998 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY AMBARDERE İLAVE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 400 |
1998 | KIRKLARELİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 1300 |
1998 | ERZURUM YENİŞEHİR 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 386 |
1998 | TEKİRDAĞ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 4875 |
1997 | TEKİRDAĞ ŞARKÖY KOVALIK MEVKİİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 140 |
1997 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY REVİZYON 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI | 9500 |
1997 | ERZURUM YAKUTİYE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 490 |
1996 | BİLECİK 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 400 |
1996 | İSTANBUL ŞİLE-DOMALI, DOĞANCILI, ALACAKI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 589 |
1996 | ERZİNCAN ULAŞIM MASTER PLANI VE TRAFİK ETÜT ÇALIŞMASI | 3000 |
1996 | İSTANBUL ZEYTİNBURNU 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 1016 |
1996 | ERZİNCAN YOĞURTLU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 450 |
1995 | İZMİT KARAMÜRSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ KIYI REVİZYONU UYGULAMA İMAR PLANI | 150 |
1995 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY İLAVE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU | 900 |
1995 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TRAFİK ETÜT ÇALIŞMASI | 900 |
1995 | ANKARA POLATLI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI | 1068 |
1995 | EDİRNE ENEZ 1/5000 İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI | 300 |
1995 | ERZİNCAN KENT BÜTÜNÜ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 3000 |
1993 | TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLAVE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 15 |
1993 | KARS SELİM 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI | 200 |
1993 | TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ KIYI REVİZYONU UYGULAMA İMAR PLANI | 85 |
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI
YIL | PLANLAMA DENEYİMLERİ | ALAN (ha) |
---|---|---|
2015 | BEYOĞLU OKMEYDANI BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ TARİHİ SİT ALANLARI KORUMA AMAÇLI VE ETKİLEŞİM GEÇİŞ SAHASI UYGULAMA İMAR PLANI | 160 |
2010 | KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇESİ ŞEHİR NAZIM BEY MAHALLESİ KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI | 8.8 |
2008 | İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ POLONEZKÖY TABİAT PARKI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI | 175 |
2007 | İSTANBUL BEYKOZ GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI | 2100 |
1996 | EDİRNE ENEZ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI | 368 |
1994 | TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI | 185 |
1994 | TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI | 285 |
1993 | KOCAELİ GEBZE ESKİHİSAR 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI | 250 |