| 2010 | BAŞAKŞEHİR ONURKENT PARK PROJESi | 42 |
| 2010 | ESENLER ÖZGÜRLÜK MEYDANI,
İBRAHİM KARAOSMANOĞLU CADDESİ, TAŞOCAĞI DÜZENLEME PROJESİ | 2.5 |
| 2008 | BEYKOZ GÖKSU KENTSEL TASARIM VE
DÜZENLEME UYGULAMA PROJESİ | 3,2 |
| 2008 | BEYKOZ MERKEZ KENTSEL TASARIM VE
DÜZENLEME UYGULAMA PROJESİ | 4,6 |
| 2007 | BEŞİKTAŞ İLÇESİ MECİDİYE
MAHALLESİ ULAŞIM VE KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 40 |
| 2007 | BEŞİKTAŞ İLÇESİ ORTAKÖY
MAHALLESİ ULAŞIM VE KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 44.5 |
| 2007 | BEŞİKTAŞ İLÇESİ GAYRETTEPE
BÖLGESİ İLE YAKIN ÇEVRESİ ULAŞIM VE KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 40 |
| 2007 | ÇATALCA YALIKÖY SAHİL DÜZENLEME
UYGULAMA PROJESİ | 16 |
| 2006 | YARIMBURGAZ MAĞARALARI
CANLANDIRMA VE ARKEOLOJİK PARK PROJESİ | 24 |
| 2006 | ŞİLE DOLGU ALANI DÜZENLEME
UYGULAMA PROJESİ | 30 |
| 2005 | İSTANBUL GENELİNDE NUMARATAJ VE
YÖNLENDİRME TABELALARININ UYGULAMAYA ESAS KENTSEL TASARIM PROJESİ | - |
| 2005 | BEYKOZ ABRAHAMPAŞA KORUSU
DÜZENLEME UYGULAMA PROJESİ | |
| 2005 | BAKIRKÖY İSTANBUL, EBUZZİYA VE
İNCİRLİ CADDELERİ CEPHE REHABİLİTASYONU KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 27 |
| 2005 | KADIKÖY BOSTANCI MİNİBÜS YOLU
CEPHE REHABİLİTASYONU KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 17 |
| 2005 | BOLVADİN KENT MERKEZİ KENTSEL
TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 18,5 |
| 2005 | BEYKOZ ONÇEŞMELER BÖLGESİ CEPHE
REHABİLİTASYONU VE KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 13,4 |
| 2003 | BAĞDAT CADDESİ CEPHE
REHABİLİTASYONU KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 2,9 |
| 2003 | BEŞİKTAŞ ORTAKÖY DEREBOYU
CADDESİ DÜZENLEME VE REHABİLİTASYON UYGULAMA PROJESİ | 37,5 |
| 2002 | MALTEPE MEYDANI DÜZENLEMESİ VE
ATATÜRK CADDESİ KENTSEL TASARIM UYGULAMA PROJESİ | 6,1 |
| 2002 | PENDİK BOTAŞ BORU HATTI VE YAKIN
ÇEVRESİ DÜZENLEME AVAN PROJESİ | 9,8 |